0.0 m - Rynek Rynek 27, Chocz
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Szw. | 08:00 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Pt. | 08:00 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
3.7 km - Broniszewice 43F, Broniszewice
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Szw. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Pt. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
7.0 km - Czermin k. Pleszewa 13, Czermin
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Wt. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Srd. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Szw. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Pt. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
7.0 km - Żegocin 10, Żegocin
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Szw. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Pt. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
9.5 km - Wronów 13B, Wronów
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Szw. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Pt. | 08:00 | - | 13:30 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |